Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.10.2025 Drucken einzeln
| Montag, 20.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | Training | |||
| 17:00 | Training | |||
| 18:00 | Aktive | Aktive | Training | |
| 19:00 | Aktive | Aktive | Training | |
| 20:00 | Aktive | Aktive | ||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.10.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 21.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | Herren 65 | |||
| 17:00 | Herren 65 | |||
| 18:00 | Herren 65 | |||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 23.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 24.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 25.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | Ballschule | Ballschule | ||
| 10:00 | Ballschule | Ballschule | ||
| 11:00 | Ballschule | Ballschule | ||
| 12:00 | Ballschule | Ballschule | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |