Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 24.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 24.08. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | HR Train. | |||
| 18:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | |
| 19:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | |
| 20:00 | HR Train. | HR Train. | ||
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 25.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 25.08. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | HR 65 | |||
| 17:00 | HR 65 | |||
| 18:00 | HR 65 | |||
| 19:00 | HR 65 | |||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 26.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 27.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 27.08. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | Jugend Train. | |||
| 16:00 | Jugend Train. | |||
| 17:00 | Jugend Train. | Jugend Train. | ||
| 18:00 | HR Train. | DA Train. | ||
| 19:00 | HR Train. | HR Train. | ||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 28.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 29.08.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 15.06.2026 00:00 Uhr 
| Samstag, 29.08. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | |
| 10:00 | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | |
| 11:00 | Ball Schule | Ball Schule | ||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |