Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mo, 08.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 08.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Rcss | |
| 17:00 | Rcss | Pkxo |
| 18:00 | Lklr | Pkxo |
| 19:00 | Lklr | Pkxo |
| 20:00 | Byhr | |
| 21:00 | Byhr | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Di, 09.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 09.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | Gtqu |
| 20:00 | Nigg | Gtqu |
| 21:00 | Nigg | Vxkp |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mi, 10.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 10.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Nghi | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | Rcss |
| 17:00 | | Rcss |
| 18:00 | Gtqu | Jvoy |
| 19:00 | Gtqu | Jvoy |
| 20:00 | Gtqu | Jtkq |
| 21:00 | | Jtkq |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Do, 11.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 11.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Firmeneve. Blickle | Jvoy |
| 18:00 | Firmeneve. Blickle | Jvoy |
| 19:00 | Firmeneve. Blickle | Mannschaf. |
| 20:00 | Firmeneve. Blickle | Mannschaf. |
| 21:00 | Firmeneve. Blickle | Mannschaf. |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Fr, 12.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 12.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Training | Lrme |
| 17:00 | Training | Training |
| 18:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 19:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 20:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 21:00 | After Work Padel | After Work Padel |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Sa, 13.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 13.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | Gtqu |
| 09:00 | | Gtqu |
| 10:00 | Ilyd | |
| 11:00 | Ilyd | Vbof |
| 12:00 | Uqua | Vbof |
| 13:00 | Uqua | |
| 14:00 | Tennis Verbandss. | Tennis Verbandss. |
| 15:00 | Tennis Verbandss. | Tennis Verbandss. |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | Gtqu |
| 19:00 | | Gtqu |
| 20:00 | Fmqy | Gtqu |
| 21:00 | Fmqy | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
So, 14.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 14.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Rcss | Byhr |
| 10:00 | Rcss | Byhr |
| 11:00 | | Uqua |
| 12:00 | Thbl | Uqua |
| 13:00 | | Meuy |
| 14:00 | | Meuy |
| 15:00 | Tennis Verbandss. Jugend | Tennis Verbandss. Jugend |
| 16:00 | Tennis Verbandss. Jugend | Tennis Verbandss. Jugend |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | belegt | Rcss |
| 20:00 | | Rcss |
| 21:00 | | |