Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mo, 15.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 15.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Rcss | |
| 15:00 | Rcss | Lnsa (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) |
| 16:00 | belegt | Lnsa (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) |
| 17:00 | belegt | Pkxo |
| 18:00 | | Pkxo |
| 19:00 | Vxkp | Pkxo |
| 20:00 | Vxkp | Znhd |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Di, 16.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 16.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Lkuc | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | Rcss |
| 17:00 | Nghi | Rcss |
| 18:00 | Byhr | Gtqu |
| 19:00 | Byhr | Gtqu |
| 20:00 | Xxpz | Gtqu |
| 21:00 | Xxpz | Vxkp |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mi, 17.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 17.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | Uqua |
| 17:00 | Jvoy | belegt |
| 18:00 | Jvoy | Gtqu |
| 19:00 | Jtkq | Gtqu |
| 20:00 | Jtkq | Gtqu |
| 21:00 | Jtkq | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Do, 18.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 18.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | Rcku |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Ybpp | |
| 18:00 | Ybpp | Meuy |
| 19:00 | Ybpp | Mannschaf. Herren 4er II |
| 20:00 | Clri | Mannschaf. Herren 4er II |
| 21:00 | Clri | Mannschaf. Herren 4er II |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Fr, 19.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 19.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | belegt | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Training | |
| 17:00 | Training | Training |
| 18:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 19:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 20:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 21:00 | After Work Padel | After Work Padel |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Sa, 20.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 20.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | Turnier | Turnier |
| 08:00 | Turnier | Turnier |
| 09:00 | Turnier | Turnier |
| 10:00 | Turnier | Turnier |
| 11:00 | Turnier | Turnier |
| 12:00 | Turnier | Turnier |
| 13:00 | Turnier | Turnier |
| 14:00 | Turnier | Turnier |
| 15:00 | Turnier | Turnier |
| 16:00 | Turnier | Turnier |
| 17:00 | Turnier | Turnier |
| 18:00 | | Gtqu |
| 19:00 | | Gtqu |
| 20:00 | | Gtqu |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 25
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
So, 21.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 21.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | belegt | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | Ojit |
| 21:00 | | Ojit |