Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mo, 14.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Montag, 14.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Di, 15.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Dienstag, 15.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Mi, 16.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Mittwoch, 16.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Do, 17.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Donnerstag, 17.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |
| 19:00 | | |
| 20:00 | Mannschaf. Herren 4er II | Mannschaf. Herren 4er II |
| 21:00 | Mannschaf. Herren 4er II | Mannschaf. Herren 4er II |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Fr, 18.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Freitag, 18.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | | |
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | Training | |
| 17:00 | Training | Training |
| 18:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 19:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 20:00 | After Work Padel | After Work Padel |
| 21:00 | After Work Padel | After Work Padel |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
Sa, 19.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Samstag, 19.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 07:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 08:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 09:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 10:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 11:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 12:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 13:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 14:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 15:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 16:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 17:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 18:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 19:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 20:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 21:00 | | |
Preisübersicht KW 38
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
So, 20.09.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.09.2026 00:00 Uhr 
| | Sonntag, 20.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 06:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 07:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 08:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 09:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 10:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 11:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 12:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 13:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 14:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 15:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 16:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 17:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 18:00 | Sparkassen Teamcup | Sparkassen Teamcup |
| 19:00 | | |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |