Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 25 (16.06 - 22.06) Drucken einzeln
Montag, 16.06. | Dienstag, 17.06. | Mittwoch, 18.06. | Donnerstag, 19.06. | Freitag, 20.06. | Samstag, 21.06. | Sonntag, 22.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Skos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Iwht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Iwht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Iwht | Training | Training | Training | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Iwht | Training | Training | Training | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Training | Training | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Training | Training | Training | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Training | Hobby Training | Rjus | Training | Oiim | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Training | Hobby Training | Training | Bsqw | Oiim | Training Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Training | Hobby Training | Training | Bsqw | Oiim | Training Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,031 s)