Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 29.12.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
| Montag, 29.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 30.12.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
| Dienstag, 30.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Hobby Training | |||
| 19:00 | Hobby Training | |||
| 20:00 | Hobby Training | |||
| 21:00 | ||||
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 31.12.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 01.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 02.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 03.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |