Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 04.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 04.05. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||
| 06:00 | ||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 05.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 06.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 06.05. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 07.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 07.05. | ||||
|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | Herren 40 | |||
| 20:00 | Herren 40 | |||
| 21:00 | Herren 40 | |||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 08.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 09.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.04.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |