Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grau | So, 01.03.2026 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 27,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 3 | Einzeltermin grau | So, 01.03.2026 20:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 27,00 € |
| 4 | Einzeltermin gelb | So, 01.03.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 5 | Einzeltermin gelb | Morgen 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 6 | Einzeltermin grün | Morgen 12:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 7 | Einzeltermin grau | So, 01.03.2026 20:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 27,00 € |
| 8 | Einzeltermin gelb | So, 01.03.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 9 | Einzeltermin gelb | Do, 26.02.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 10 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 09:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 11 | Einzeltermin grün | Mi, 25.02.2026 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 12 | Einzeltermin gelb | Fr, 27.02.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 13 | Einzeltermin grau | So, 01.03.2026 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 27,00 € |
| 14 | Einzeltermin gelb | Di, 24.02.2026 08:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 15 | Einzeltermin grün | Morgen 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 16 | Einzeltermin grün | Do, 26.02.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 17 | Einzeltermin grau | Sa, 28.02.2026 17:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 23,00 € | 27,00 € |
| 18 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 12:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 19 | Einzeltermin grün | Sa, 28.02.2026 08:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 20 | Einzeltermin gelb | Di, 24.02.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 21 | Einzeltermin gelb | Fr, 27.02.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 22 | Einzeltermin gelb | Morgen 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 23 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 24 | Einzeltermin gelb | Mi, 25.02.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 25 | Einzeltermin rot | Fr, 27.02.2026 21:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 27,00 € | 31,00 € |
| 26 | Einzeltermin grün | Do, 26.02.2026 12:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 27 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 12:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 28 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 29 | Einzeltermin gelb | Di, 24.02.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 30 | Einzeltermin grün | Di, 24.02.2026 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 31 | Einzeltermin gelb | Fr, 27.02.2026 08:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| 32 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 10:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 33 | Einzeltermin grün | So, 01.03.2026 08:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 34 | Einzeltermin grün | Morgen 13:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 35 | Einzeltermin grün | So, 01.03.2026 09:00 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 21,00 € | 25,00 € |
| 36 | Einzeltermin gelb | Fr, 27.02.2026 08:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 18,00 € | 21,00 € |
| Gesamtsumme: | 733,00 € | 864,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
Unserer Hallenboden darf nur mit Hallenschuhen mit einer hellen, glatten Sohle bespielt werden. Bei Schäden die durch falsches Schuhwerk entstehen, haftet der Verursacher.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Der aktuelle Hallencode wird nach einer festen Buchung in der nachfolgenden Buchungsbestätigung angezeigt!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wir bitten dringend beim Verlassen der Tennishalle auf eine vollständig geschlossene Außentür zu achten, vielen Dank!
© TOIMS TSV Betzingen e.V. Tennisabteilung - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TSV Betzingen e.V. Tennisabteilung - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TSV Betzingen, Reutlingen, Tennis - (7,571 s)