Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 22.09.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 22.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 19:00 | Blind Date | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 23.09.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 23.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 24.09.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 24.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 25.09.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 25.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 26.09.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 26.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 27.09.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 27.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 39
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitgliedspreis | Gäste |
| weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 28.09.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 28.09. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |