Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 16 (13.04 - 19.04) Drucken einzeln
| Montag, 13.04. | Dienstag, 14.04. | Mittwoch, 15.04. | Donnerstag, 16.04. | Freitag, 17.04. | Samstag, 18.04. | Sonntag, 19.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Trainer | Xvzf | frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ABO MW | Trainer | ABO MY | Cgqc | ABO RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | Kids Club | Kids Club | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | ABO FR | Kids Club | Kids Club | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ABO FR | Kids Club | Kids Club | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Kids Club | Kids Club | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Kids Club | Kids Club | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ABO EMO | ABO VH | Trainer | ABO MJ | Herren A | Herren A | ABO TS | ABO MRK | Trainer | Trainer | Kjjv | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ABO NE | ABO KM | ABO CN | ABO MN | ABO Herren 40 | ABO Herren 40 | ABO GW | ABO SSch | ABO HK | Trainer | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ABO RB | ABO TN | Herren 50/60 | Herren 50/60 | Trainer | ABO KB | ABO SPG GH | ABO SPG GH | ABO HK | Trainer | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Trainer | Trainer | Herren 50/60 | Trainer | Trainer | ABO KB | ABO SPG GH | ABO KM | ABO AL | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TSV Betzingen e.V. Tennisabteilung - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TSV Betzingen e.V. Tennisabteilung - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TSV Betzingen, Reutlingen, Tennis - (0,018 s)