Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Mo, 27.10.2025  Drucken einzeln
|   | Montag, 27.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 | Ancw | Nmrh | 
| 13:00 | Trainer |   | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | ABO EMO | ABO VH | 
| 19:00 | ABO NE | ABO KM | 
| 20:00 | ABO RB | ABO TN | 
| 21:00 | Trainer | Trainer | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Di, 28.10.2025  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 28.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | ABO MW |   | 
| 10:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | 
| 11:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | 
| 12:00 | Vgjh |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Trainer | ABO MJ | 
| 19:00 | ABO CN | ABO MN | 
| 20:00 | Herren 50/60 | Herren 50/60 | 
| 21:00 | Herren 50/60 | Trainer | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Mi, 29.10.2025  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 29.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 | Vnmr | Jijo | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Herren A | Herren A | 
| 19:00 | ABO Herren 40 | ABO Herren 40 | 
| 20:00 | Trainer | ABO KB | 
| 21:00 | Trainer | ABO KB | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Do, 30.10.2025  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 30.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 | Isja | Trainer | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | ABO TS | ABO MRK | 
| 19:00 | ABO GW | ABO SSch | 
| 20:00 | ABO SPG GH | ABO SPG GH | 
| 21:00 | ABO SPG GH | ABO KM | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Fr, 31.10.2025  Drucken einzeln
|   | Freitag, 31.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 | ABO FR | Iaem | 
| 12:00 | ABO FR |   | 
| 13:00 | Trainer | Trainer | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Trainer | Trainer | 
| 19:00 | ABO HK | Trainer | 
| 20:00 | ABO HK | Trainer | 
| 21:00 |   | ABO AL | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Sa, 01.11.2025  Drucken einzeln
|   | Samstag, 01.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 | Trainer |   | 
| 09:00 | Trainer | ABO MY | 
| 10:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 11:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 12:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 13:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 14:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 15:00 | Trainer |   | 
| 16:00 | Trainer |   | 
| 17:00 |   |   | 
| 18:00 |   |   | 
| 19:00 |   |   | 
| 20:00 |   |   | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 44
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
So, 02.11.2025  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 02.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   | ABO RH | 
| 10:00 | Boxz |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 | Hwjt |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 |   |   | 
| 16:00 |   | Tfnw | 
| 17:00 | Pzfj | Tfnw | 
| 18:00 |   |   | 
| 19:00 |   |   | 
| 20:00 | Sxxe |   | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   |