Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Mo, 24.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Montag, 24.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 | Trainer |  | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | ABO EMO | ABO VH | 
| 19:00 | ABO NE | ABO KM | 
| 20:00 | ABO RB | ABO TN | 
| 21:00 | Trainer | Trainer | 
| 22:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Di, 25.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Dienstag, 25.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 | ABO MW |  | 
| 10:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | 
| 11:00 | ABO SPG 60 | ABO SPG 60 | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Trainer | ABO MJ | 
| 19:00 | ABO CN | ABO MN | 
| 20:00 | Herren 50/60 | Herren 50/60 | 
| 21:00 | Herren 50/60 | Trainer | 
| 22:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Mi, 26.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Mittwoch, 26.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  |  | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Herren A | Herren A | 
| 19:00 | ABO Herren 40 | ABO Herren 40 | 
| 20:00 | Trainer | ABO KB | 
| 21:00 | Trainer | ABO KB | 
| 22:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Do, 27.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Donnerstag, 27.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |  |  | 
| 13:00 |  | Trainer | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | ABO TS | ABO MRK | 
| 19:00 | ABO GW | ABO SSch | 
| 20:00 | ABO SPG GH | ABO SPG GH | 
| 21:00 | ABO SPG GH | ABO KM | 
| 22:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Fr, 28.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Freitag, 28.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  |  | 
| 10:00 |  |  | 
| 11:00 | ABO FR |  | 
| 12:00 | ABO FR |  | 
| 13:00 | Trainer | Trainer | 
| 14:00 | Trainer | Trainer | 
| 15:00 | Trainer | Trainer | 
| 16:00 | Trainer | Trainer | 
| 17:00 | Trainer | Trainer | 
| 18:00 | Trainer | Trainer | 
| 19:00 | ABO HK | Trainer | 
| 20:00 | ABO HK | Trainer | 
| 21:00 |  | ABO AL | 
| 22:00 |  |  | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
Sa, 29.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Samstag, 29.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 | Trainer |  | 
| 09:00 | Trainer | ABO MY | 
| 10:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 11:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 12:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 13:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 14:00 | Kids Club | Kids Club | 
| 15:00 | Trainer |  | 
| 16:00 | Trainer |  | 
| 17:00 |  |  | 
| 18:00 | WTB | WTB | 
| 19:00 | WTB | WTB | 
| 20:00 | WTB | WTB | 
| 21:00 | WTB | WTB | 
| 22:00 | WTB | WTB | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 48
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitgliedspreis | Gäste | 
				
					| gelb | 18,00 € | 21,00 € | 
				
					| grün | 21,00 € | 25,00 € | 
				
					| grau | 23,00 € | 27,00 € | 
				
					| rot | 27,00 € | 31,00 € | 
 
      
So, 30.11.2025  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr  
|   | Sonntag, 30.11. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 08:00 |  |  | 
| 09:00 |  | ABO RH | 
| 10:00 | WTB | WTB | 
| 11:00 | WTB | WTB | 
| 12:00 | WTB | WTB | 
| 13:00 | WTB | WTB | 
| 14:00 | WTB | WTB | 
| 15:00 | WTB | WTB | 
| 16:00 | WTB | WTB | 
| 17:00 | WTB | WTB | 
| 18:00 | WTB | WTB | 
| 19:00 | WTB | WTB | 
| 20:00 |  |  | 
| 21:00 |  |  | 
| 22:00 |  |  |