Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 16.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 17.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 18.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 19.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 20.02.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitgliedspreis | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 18,00 € | 21,00 € |
| grün | 21,00 € | 25,00 € |
| grau | 23,00 € | 27,00 € |
| rot | 27,00 € | 31,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 22.02. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | Mtnx | |||||||||||||||||
| 09:00 | ABO RH | |||||||||||||||||
| 10:00 | Ncjc | |||||||||||||||||
| 11:00 | Ncjc | |||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | Puqp | |||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | Sxxe | frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||