Preisübersicht KW 34
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mittwoch, 20.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Hiov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Hiov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Xdok | Hiov | Hmsl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Xdok | Hiov | Hmsl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Hmsl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Hmsl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Hmsl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Llkh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Llkh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Llkh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Llkh | Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Llkh | Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Llkh | Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Llkh | Srtq | Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Llkh | Srtq | Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Srtq | Gkxf | Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Training (TB) | Eosz | Gkxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Training (TB) | Eosz | Gkxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Mtwa | Mtwa | Gkxf | Gesr | Eosz | Gkxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Mtwa | Gkxf | Gesr | Gkxf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Gesr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | Gesr | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,010 s)