Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (03.11 - 09.11) Drucken einzeln
| Montag, 03.11. | Dienstag, 04.11. | Mittwoch, 05.11. | Donnerstag, 06.11. | Freitag, 07.11. | Samstag, 08.11. | Sonntag, 09.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | Omoy | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ESG | ESG | ESG | Ysqb | Wiebelski. | Omoy | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ESG | ESG | ESG | Vwfu | Ysqb | Vwfu | Vzzh | Wittmann | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Eadk | Esjw | Berner | Klopp | Vwfu | Schusser | Schusser | U10 | U10 | Merk | Vwfu | Ragg | Merk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Vwfu | Caric | Walter | Hsqt | Waschkovs. | Eqgc | Schusser | Schusser | U10 | U10 | Pl. Jugend | Lhaz | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Fauo | Wvdf | Pl. Jugend | Tr. Alic | Pl. Jugend | Gaspert | Plachetka | Lhaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Gatc | Gatc | Oqzz | /TCB | Pl. Jugend | Oqzz | Vzzh | Steiner | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Jessl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | /U12 | /U12 | TCB | /M. Gaspert | TCB | ESG | ESG | ESG | /TCB | Rnmw | Tr. Boldt | Wnuf | Hsqt | Steiner | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Ysqb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | U12 | U12 | Rathgeb/ | Tr. Kocher | GMS | M. Gaspert | Tr. Kerschage. | Tr. Lang | Wvdf | TCB | Maisch Y. | Oqxs | TCB | Sielmingen | /Akademie | Kdix | Dson | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Ysqb | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Tr. Dose/Bürk. | Bilaniuk | /L. Erlenmayer | TCB | GMS | Akademie | U15 | Knapp | M. Deuschle | TCB | Efam | /Levin A. | TCB | Sielmingen | Akademie | Dson | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Oajf | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | U9/U10 | Bilaniuk | L. Erlenmaye. | TCB | Knapp | Akademie | Tr. Mack/Stei. | Wurich Melanie | M. Deuschle | TCB | Petrov | Levin A./Akadem. | TCB | H. Briem | Akademie | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Stetten Denkendorf | TC Stetten Denkendorf | Oajf | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCB | Tr. Merk | Akademie | TCB | Herma | Akademie | Tr. Fischer/K. | Tr. Gaspert | Akademie | Damen | Damen | Akademie | TCB | Gaspert | Akademie | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Krohmer | Sunjic | Tr. Gaspert | Dullen | Herma | Tr. Nickel | Tr. Mack/Arsi. | Tr. Gaspert/ Merk | Akademie | Damen | Damen | Taennissen M. | TCB | Tr. Erlenmayer | Akademie | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | Idrj | TC Fildersta. | TC Fildersta. | frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Krohmer | Sunjic | Akademie | Dullen | Hagenmeyer | Tr. Bachofer | C. Berner | Tr. Merk | Akademie | Schiffler | Richter | Akademie | Herren | R. Kern | Akademie | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | Rsfj | Rzsm | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ | Zumbruch | Süsser | Seel | Jaske | J. Briem | Akademie/ Fritz | Klock | Kurz | Akademie/ Harthausen | Herren | Joye | Akademie/ | TC Kemnat TC Wolfschlu. | TC Kemnat TC Wolfschlu. | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Walldorf | Walldorf | Mkxa | Oize | Harthausen | Seel/ | Mkit | J. Briem | Fritz | belegt | Harthausen | Mkxa | Jbdt | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Harthausen | Fritz/ | Harthause. | Mkxa | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,013 s)