Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün Tepp... | 18,00 € | 22,00 € |
| grün Sand | 16,00 € | 22,00 € |
| weiß Tepp... | 22,00 € | 26,00 € |
| weiß Sand | 20,00 € | 26,00 € |
| rot Teppich | 24,00 € | 30,00 € |
| rot Sand | 22,00 € | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 04 (19.01 - 25.01) Drucken einzeln
| Montag, 19.01. | Dienstag, 20.01. | Mittwoch, 21.01. | Donnerstag, 22.01. | Freitag, 23.01. | Samstag, 24.01. | Sonntag, 25.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | Omoy | Omoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Ysqb | Ysqb | Wiebelski. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Jdpe | Ysqb | Akrg | Ysqb | Ysqb | belegt | Ebxm | Wittmann | Dson | Merk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Vwfu | Berner | Klopp | Schusser | Wnuf | Cdyc | Kipk | Schusser | Schusser | U10 | U10 | Merk | Dson | Ragg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Platzpfle. | Platzpfle. | Platzpfle. | Caric | Stvb | Walter | Igjq | Schusser | Waschkows. | belegt | Schusser | Schusser | U10 | U10 | Pl. Jugend | Vwfu | Boldt | Richter | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Stvb | Igjq | Hnvw | Tr. Hornitsch. | Pl. Jugend | Tr. Alic | Pl. Jugend | Gaspert | Plachetka | Uzsg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | /TCB | Pl. Jugend | Tr. Hornitsch. | Oqzz | Rtbd | Steiner | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | Jessl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | /U12 | /U12 | TCB | /M. Gaspert | ESG | ESG | ESG | /TCB | Hsqt | Tr. Boldt | Exjs | Steiner | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | Dita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | U12 | U12 | Rathgeb/ | Tr. Kocher | GMS | M. Gaspert | Tr. Kerschage. | Tr. Lang | Wvdf | TCB | Maisch Y. | Igex | TCB | Sielmingen | /Akademie | Vwfu | Exjs | Eadk | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | Tgmr | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Tr. Dose/Bürk. | Bilaniuk | /L. Erlenmayer | TCB | GMS | Akademie | U15 | Knapp | M. Deuschle | TCB | Hsqt | /Levin A. | TCB | Sielmingen | Akademie | Jmby | Kpny | Jrkm | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | Tgmr | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | U9/U10 | Bilaniuk | L. Erlenmaye. | TCB | Knapp | Akademie | Tr. Mack/Stei. | Eurich Melanie | M. Deuschle | TCB | Petrov | Levin A./Akadem. | TCB | H. Briem | Akademie | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | Jrkm | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | TC Wolfschlu. SPG Grötzinge. | Igex | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TCB | Tr. Merk | Akademie | TCB | Herma | Akademie | Tr. Fischer/K. | Tr. Gaspert | Akademie | Damen | Damen | Akademie | TCB | Gaspert | Akademie | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Grimm | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Krohmer | Sunjic | Tr. Gaspert | Dullen | Herma | Tr. Nickel | Tr. Mack/Arsi. | Tr. Gaspert/ Merk | Akademie | Damen | Damen | Taennissen M. | TCB | Tr. Erlenmayer | Akademie | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Fildersta. | TC Fildersta. | Atjj | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Krohmer | Sunjic | Akademie | Dullen | Hagenmeyer | Tr. Bachofer | C. Berner | Tr. Merk | Akademie | Schiffler | Richter | Akademie | Herren | R. Kern | Akademie | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | Usdh | Oize | frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Walldorf | Walldorf | Akademie/ | Zumbruch | Süsser | Seel | Jaske | J. Briem | Akademie/ Fritz | Klock | Kurz | Akademie/ Harthausen | Herren | Akademie/ | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | TC Grötzinge. TA TSV Musberg | Atjj | frei
| frei
| belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Walldorf | Walldorf | belegt | Rger | Harthausen | Seel/ | belegt | J. Briem | Fritz | Harthausen | Rfly | belegt | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Harthausen | Fritz/ | Harthause. | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Bernhausen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Bernhausen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Bernhausen, Filderstadt, Stuttgart, Tennis, TC Bernhausen - (0,023 s)